€ 445,00
Bij Autorevive zijn we trots op onze toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid. Onze Hogedrukpomp Bosch 0445020175 is een uitstekend voorbeeld van onze expertise. Elk onderdeel wordt grondig getest en gereviseerd om te voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en prestaties. Wij bieden 1 jaar garantie op al onze producten, zodat u met vertrouwen kunt kopen. Kies voor Autorevive en ervaar de perfecte combinatie van kwaliteit en service.
Weet je niet zeker of dit het juiste product is? Vaak hebben onderdelen meerdere productcodes of OEM (Original Equipment Manufacturer) nummers die door verschillende fabrikanten worden gebruikt. Hieronder vind je een lijst met alle bekende alternatieve codes die bij dit product horen.
Vergelijk deze codes met het nummer op jouw huidige onderdeel. Komt één van de codes overeen? Dan weet je vrijwel zeker dat dit het exacte vervangende onderdeel is dat je zoekt. Zo ben je verzekerd van de juiste pasvorm en functionaliteit, en voorkom je een miskoop.
Hieronder vind je een overzicht van de voertuigen waarop dit onderdeel past. We hebben de compatibiliteit zorgvuldig voor je geverifieerd. Controleer of het merk, model en type van je wagen in de onderstaande lijsten voorkomt om er zeker van te zijn dat dit het juiste onderdeel is voor jouw voertuig. Zo voorkom je verrassingen en garanderen we een perfecte pasvorm en optimale prestaties.
| Merk | Model | Type |
|---|---|---|
| DAF | CF 65 (01.2001 - 05.2013) | FA 65.180 (136 kW / 185 Pk) (01/2001 - 05/2013) |
| FA 65.220 (162 kW / 220 Pk) (01/2001 - 05/2013) | ||
| FA 65.250 (184 kW / 250 Pk) (01/2001 - 05/2013) | ||
| LF 45 (01.2001 - ...) | FA 45.130 (99 kW / 135 Pk) (12/2005 - ...) | |
| FA 45.150 (110 kW / 150 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| FA 45.170 (123 kW / 167 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| FA 45.180 (136 kW / 185 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| FA 45.220 (162 kW / 220 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| LF 55 (01.2001 - ...) | FA 55.180 (136 kW / 185 Pk) (01/2001 - ...) | |
| FA 55.220 (162 kW / 220 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| FA 55.250 (184 kW / 250 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| FAN 55.180 (136 kW / 185 Pk) (05/2006 - ...) | ||
| FAN 55.220 (162 kW / 220 Pk) (05/2006 - ...) | ||
| FAN 55.250 (184 kW / 250 Pk) (05/2006 - ...) | ||
| FT 55.180 (136 kW / 185 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| FT 55.220 (162 kW / 220 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| FT 55.250 (184 kW / 250 Pk) (01/2001 - ...) | ||
| HEULIEZ | GX (09.2013 - ...) | GX 137 (184 kW / 250 Pk) (10/2013 - ...) |
| GX 137 L (184 kW / 250 Pk) (10/2013 - ...) | ||
| GX 337 (210 kW / 286 Pk) (10/2013 - ...) | ||
| GX 337 HYB (210 kW / 286 Pk) (10/2013 - ...) | ||
| GX 427 BHNS (280 kW / 380 Pk) (10/2013 - ...) | ||
| GX 437 HYB (210 kW / 286 Pk) (12/2013 - ...) | ||
| IRISBUS | ACCESS Bus 127 (10.2003 - ...) | GX 127 (160 kW / 218 Pk) (03/2006 - ...) |
| GX 127 (160 kW / 218 Pk) (04/2010 - ...) | ||
| GX 127 (195 kW / 265 Pk) (04/2010 - ...) | ||
| GX 127 / GX 127 L (195 kW / 264 Pk) (03/2006 - 12/2013) | ||
| GX 127 L (160 kW / 218 Pk) (03/2006 - ...) | ||
| Crossway (06.2006 - ...) | 10.8m / 12m / 13m (235 kW / 320 Pk) (05/2016 - …) | |
| Proway (01.2009 - ...) | Long (160 kW / 217 Pk) (01.2009 - …) | |
| IVECO | CROSSWAY (01.2013 - ...) | 320 / LE 320 (235 kW / 320 Pk) (01/2016 - …) |
| LE 285 (209 kW / 284 Pk) (01/2016 - …) | ||
| EuroCargo I-III (01.1991 - 09.2015) | 100 E 17 / 100 E 17 DP tector / 100 E 18 tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | |
| 100 E 17 K tector / 100 E 17 DK tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 100 E 18 K tector (130 kW / 177 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 100 E 18 K tector / 100 E 18 DK tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 100 E 18 tector / 100 E 18 P tector / 100 E 18 FP tector (130 kW / 177 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 100 E 18 tector / 100 E 18 P tector / 100 E 18 FP tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 100 E 18 W tector / 100 E 18 WS tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 100 E 21 / 100 E 21 DP tector / 100 E 22 tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 100 E 21 K tector / 100 E 21 DK tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 100 E 21 W tector / 100 E 21 WS tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 100 E 22 K tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 100 E 22 tector / 100 E 22 P tector / 100 E 22 FP tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 100 E 22 W tector / 100 E 22 WS tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 110 E 22 tector / 110 E 22 P tector / 110 EL 22 P tector (160 kW / 217 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 110 E 22 W tector (160 kW / 217 Pk) (05.2006 – 09.2015) | ||
| 110 E 22 WS tector (160 kW / 217 Pk) (05.2006 – 09.2015) | ||
| 110 E 25 W tector (185 kW / 251 Pk) (05.2006 – 09.2015) | ||
| 110 E 25 WS tector (185 kW / 251 Pk) (05.2006 – 09.2015) | ||
| 120 E 18 K tector / 120 E 18 DK tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 E 18 K tector / 120 E 18 DK tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 120 E 18 tector / 120 E 18 D tector / 120 E 18 DP tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 E 21 K tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 E 21 tector / 120 E 21 P tector / 120 E 21 FP tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 E 22 D tector / 120 E 22 P tector / 120 E 22 FP tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 120 E 22 K tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 120 E 24 / 120 E 24 DP tector / 120 E 25 FP tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 E 24 K tector / 120 E 24 DK tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 E 25 K tector / 120 E 25 DK tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 120 E 28 / 120 E 28 P / 120 E 28 FP tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 E 28 K tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 EL 17 / 120 EL 17 P tector / 120 E 18 / 120 EL 18 tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 120 EL 21 / 120 EL 21 P tector / 120 E 22 / 120 EL 22 tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 18 D tector / 130 E 18 DP tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 130 E 18 K tector / 130 E 18 DK tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 18 tector / 130 E 18 D tector / 130 E 18 DP tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 21 K tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 21 tector / 130 E 21 P tector / 130 E 21 FP tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 24 K tector / 130 E 24 DK tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 24 tector / 130 E 24 D tector / 130 E 24 DP tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 25 D tector / 130 E 25 DP tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 130 E 25 DK tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 130 E 28 K tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 130 E 28 tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 140 E 18 / 140 E 18 P / 140 E 18 FP (134 kW / 181 Pk) (05.2005 – 09.2015) | ||
| 140 E 18 K (134 kW / 181 Pk) (05.2005 – 09.2015) | ||
| 140 E 18 K tector / 140 E 18 DK tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 18 tector / 140 E 18 P tector / 140 E 18 D FP tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 18 W tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 140 E 21 K (154 kW / 209 Pk) (05.2005 – 09.2015) | ||
| 140 E 21 tector / 140 E 21 P / 140 E 21 FP (154 kW / 209 Pk) (03.2005 – 09.2015) | ||
| 140 E 22 K tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 22 tector / 140 E 22 P tector / 140 E 22 D FP tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 24 K tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 140 E 24 tector / 140 E 24 P tector / 140 E 24 FP tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 140 E 24 W tector / 140 E 24 WS tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 140 E 25 K tector / 140 E 25 DK tector (185 kW / 251 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 25 W tector / 140 E 25 WS tector (185 kW / 251 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 28 K tector (202 kW / 275 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 28 tector / 140 E 28 P tector / 140 E 28 FP tector (202 kW / 275 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E 28 W tector / 140 E 28 WS tector (205 kW / 279 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 140 E D 25 tector / 140 E 25 P tector / 140 E 25 FP tector (185 kW / 251 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 18 K tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 18 K tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 18 tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 18 tector / 150 E 18 P tector / 150 E 18 FP tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 21 K tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 21 tector / 150 E 21 P tector / 150 E 21 FP tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 22 K tector (160 kW / 217 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 22 tector / 150 E 22 P tector / 150 E 22 FP tector (160 kW / 217 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 24 K tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 24 tector / 150 E 25 tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 25 K tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 25 W tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 25 WS tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 28 K tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 28 tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 150 E 28 W tector (202 kW / 275 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 28 WS tector (205 kW / 279 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 30 K tector (220 kW / 299 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 150 E 30 tector / 150 E 30 P tector / 150 E 30 FP tector (220 kW / 299 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 18 K tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 18 tector / 160 E 18 P tector (134 kW / 182 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 21 tector / 160 E 21 P tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 160 E 22 K tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 22 tector / 160 E 22 P tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 24 tector / 160 E 24 P tector (176 kW / 239 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 160 E 25 K tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 25 tector / 160 E 25 P tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 28 K tector (205 kW / 279 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 28 tector / 160 E 28 P tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 160 E 30 K tector (220 kW / 299 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 160 E 30 tector / 160 E 30 P tector (220 kW / 299 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 180 E 21 K tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 180 E 21 tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 180 E 22 tector / 180 E 22 P tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 180 E 24 / 180 E 25 tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 180 E 24 K tector (176 kW / 240 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 180 E 25 K tector (185 kW / 252 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 180 E 28 / 180 E 28 P tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 180 E 28 K tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 180 E 30 K tector (220 kW / 299 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 180 E 30 tector / 180 E 30 P tector (220 kW / 299 Pk) (08.2006 – 09.2015) | ||
| 320 E 28 T tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 320 E 28 tector (202 kW / 275 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 60 E 14 K tector (103 kW / 140 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 60 E 14 tector / 60 E 14 P tector (103 kW / 140 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 60 E 16 K tector (118 kW / 160 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 60 E 16 tector / 60 E 16 P tector (118 kW / 160 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 65 E 13 K tector (95 kW / 130 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 65 E 13 tector (95 kW / 130 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 65 E 14 K tector (103 kW / 140 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 65 E 14 tector / 65 E 14 P tector (103 kW / 140 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 65 E 15 K tector (110 kW / 149 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 65 E 15 tector / 65 E 15 P tector (110 kW / 149 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 65 E 16 K tector (118 kW / 160 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 65 E 16 tector / 65 E 16 P tector (118 kW / 160 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 75 E 13 K tector (95 kW / 130 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 75 E 13 tector / 75 E 13 P tector (95 kW / 130 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 75 E 14 K tector (103 kW / 140 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 75 E 14 tector / 75 E 14 P tector (103 kW / 140 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 75 E 15 K tector (110 kW / 149 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 75 E 15 tector / 75 E 15 P tector (110 kW / 149 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 75 E 16 K tector (118 kW / 160 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 75 E 16 tector / 75 E 16 P tector (118 kW / 160 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 75 E 17 / 75 E 17 P / 75 E 18 tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 75 E 17 K / 75 E 18 K tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 75 E 18 K tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 75 E 18 tector / 75 E 18 P tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 E 17 / 80 E 17 D tector / 80 E 17 DP tector / 80 E 18 tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 E 17 K / 80 E 17 DK tector / 80 E 18 K tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 E 18 K tector (130 kW / 177 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 80 E 18 K tector / 80 E 18 DK tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 E 18 tector / 80 E 18 D tector / 80 E 18 DP tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 E 18 tector / 80 E 18 P tector / 80 E 18 FP tector (130 kW / 177 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 80 E 21 / 80 E 21 D tector / 80 E 21 DP tector / 80 E 22 tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 E 21 K / 80 E 21 DK tector / 80 E 22 K tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 E 22 tector / 80 E 22 P tector / 80 E 22 FP tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 80 EL 15 tector (110 kW / 149 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 EL 16 tector / 80 EL 16 P tector (118 kW / 160 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 80 EL 17 tector / 80 EL 17 P tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 80 EL 18 tector / 80 EL 18 P tector (130 kW / 177 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| 90 E 17 / 90 E 17D tector / 90 E 17 DP tector / 90 E 18 tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 90 E 17 K tector / 90 E 17 DK tector (125 kW / 170 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 90 E 18 K tector / 90 E 18 DK tector (134 kW / 181 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 90 E 18 tector / 90 E 18 D tector / 90 E 18 DP tector (130 kW / 177 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 90 E 21 / 90 E 21 D tector / 90 E 21 DP tector / 90 E 22 tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 90 E 21 K tector / 90 E 21 DK tector (154 kW / 209 Pk) (09.2000 – 09.2015) | ||
| 90 E 22 K tector (160 kW / 218 Pk) (09.2006 – 09.2015) | ||
| EuroCargo IV (09.2015 - ...) | 100 E 19 / 100 E 19 P (137 kW / 186 Pk) (09.2015 – …) | |
| 100 E 21 / 100 E 21 P / 100 E 21 FP (152 kW / 207 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 100 E 22 / 100 E 22 P / 100 E 22 FP (162 kW / 220 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 110 E 22 / 110 E 22 P / 110 E 22 FP (162 kW / 220 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 120 E 19 / 120 E 19 P / 120 EL 19 / 120 EL 19 P (137 kW / 186 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 120 E 21 / 120 E 21 P / 120 EL 21 / 120 EL 21 P (152 kW / 207 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 120 E 22 / 120 E 22 P / 120 E 22 FP / 120 EL 22 / 120 EL 22 P (162 kW / 220 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 140 E 19 / 140 E 19 P (137 kW / 186 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 140 E 21 / 140 E 21 P (152 kW / 207 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 140 E 22 / 140 E 22 FP / 140 E 22 P (162 kW / 220 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 140 E 25 / 140 E 25 FP / 140 E 25 P (185 kW / 252 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 140 E 28 / 140 E 28 FP / 140 E 28 P (206 kW / 280 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 150 E 22 / 150 E 22 P (162 kW / 220 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 150 E 25 / 150 E 25 FP / 150 E 25 P (185 kW / 252 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 150 E 25 W (185 kW / 252 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 150 E 28 / 150 E 28 FP / 150 E 28 P (206 kW / 280 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 150 E 28 W (206 kW / 280 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 150 E 32 / 150 E 32 FP / 150 E 32 P (235 kW / 320 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 160 E 21 / 160 E 21 P (152 kW / 207 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 160 E 22 / 160 E 22 P (162 kW / 220 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 160 E 28 / 160 E 28 FP / 160 E 28 P (206 kW / 280 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 160 E 32 / 160 E 32 FP / 160 E 32 P (235 kW / 320 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 180 E 25 / 180 E 25 FP / 180 E 25 P (185 kW / 252 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 180 E 28 / 180 E 28 P (206 kW / 280 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 180 E 32 / 180 E 32 P (235 kW / 320 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 75 E 16 / 75 E 16 P (118 kW / 160 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 75 E 19 / 75 E 19 P (137 kW / 186 Pk) (09.2015 – …) | ||
| 75 E 21 / 75 E 21 P (152 kW / 207 Pk) (09.2015 – …) | ||
| EuroFire (01.1991 - ...) | 140 E 24 tector (176 kW / 240 Pk) (09/2000 - …) | |
| Tector (12.2008 - ...) | 170E22 (160 KW / 218 Pk) (01.2012 - …) | |
| 170E28 (206 kW / 280 Pk) (01.2012 - …) | ||
| 240E28 (206 kW / 280 Pk) (01.2012 - …) | ||
| URBANWAY (05.2013 - ...) | URBANWAY 10m / 12m (210 kW / 286 Pk) (05/2013 - …) | |
| Vertis (10.2010 - ...) | 130 V 18 (130 kW / 177 Pk) (10.2010 – …) | |
| 130 V 19 (134 kW / 182 Pk) (10.2010 – …) | ||
| 90 V 16 (118 kW / 160 Pk) (10.2010 – …) | ||
| 90 V 18 (130 kW / 177 Pk) (10.2010 – …) | ||
| NEW HOLLAND | T6 (10.2012 - ...) | T6.120 (89 kW / 121 Pk) (10.2012 – …) |
| T6.140 (105 kW / 143 Pk) (10.2012 – …) | ||
| T6.155 (113 kW / 154 Pk) (10.2012 – …) | ||
| T6.160 (120 kW / 163 Pk) (10.2012 – …) | ||
| T6.165 (121 kW / 165 Pk) (10.2012 – …) | ||
| T6.175 (129 kW / 175 Pk) (10.2012 – …) | ||
| T7 (2010-…) | T7.170 (126 kW / 171 Pk) (08.2010 – …) | |
| T7.185 (138 kW / 188 Pk) (08.2010 – …) | ||
| T7.200 (149 kW / 203 Pk) (08.2010 – …) | ||
| T7.210 (156 kW / 212 Pk) (08.2010 – …) | ||
| T7.220 (160 kW / 218 Pk) (08.2010 – …) | ||
| T7.235 (172 kW / 234 Pk) (08.2010 – …) | ||
| T7.250 (184 kW / 250 Pk) (08.2010 – …) | ||
| T7.260 (191 kW / 260 Pk) (08.2010 – …) | ||
| T7.270 (198 kW / 269 Pk) (08.2010 – …) | ||
| TS-A (2003 -…) | TS110A (85 kW / 116 Pk) (12.2003 – …) | |
| TS125A (93 kW / 126 Pk) (10.2003 – 12.2006) | ||
| TS135A (100 kW / 136 Pk) (10.2003 – 12.2006) | ||
| VOLKSWAGEN | Worker (01.2004 - ...) | 13.170 (125 kW / 170 Pk) (01.2004 - …) |
Heb je na het bekijken van de productdetails en de compatibiliteitsinformatie toch nog vragen over dit onderdeel? Geen probleem! Stel je vraag eenvoudig via onderstaand formulier.
Ons team van experts zit klaar om je te helpen. Of het nu gaat om de compatibiliteit, technische specificaties of iets anders: we reageren zo snel mogelijk met een passend antwoord. Vul je gegevens en je vraag in, en we zorgen ervoor dat je de informatie krijgt die je nodig hebt om de juiste keuze te maken.
WhatsApp ons!